Hall of fame
1991
* Bergisch Landpokal | BDB | -70Kg Junioren | 7. Platz
* Rhein-Wupper-Cup | BDB | -70Kg Junioren | 3. Platz
* Intern. Deutsche Meisterschaft | BDB | -70Kg Junioren| 6. Platz
1992
* Hochsauerland Cup | BDB | -70Kg Junioren | 2. Platz
* Bergisch Landpokal | BDB | -70Kg Junioren | 1. Platz
* Eifel-Body-Cup | BDB | -70Kg Junioren | 1. + Ges. Sieg + Best Poser
* Newcomer Meisterschaft | IFBB | -70Kg Junioren | 1. Platz
* Grenzland-Cup | IFBB | -70Kg Junioren | 2. Platz
* Rheinlandmeisterschaft | IFBB | -70Kg Junioren | 2. Platz
* Ostwestfalen Pokal | IFBB | -70Kg Junioren | 2. Platz
* Türkische Meisterschaft | IFBB | -70Kg Junioren | 3. Platz
* Jun. Weltmeisterschaft in Ankara | IFBB | -70Kg Junioren | 12. Platz
1993
* Ostwestfalenmeisterschaft | BDB | -80Kg Junioren | 1. + Ges. Sieg
* Ostwestfalen Pokal | IFBB |- 80Kg Junioren | 1. + Ges. Sieg
* Rheinlandmeisterschaft | IFBB |- 80Kg Junioren | 1. + Ges. Sieg
* Landesmeisterschaft NRW | IFBB |- 80Kg Junioren | 1. + Ges. Sieg
* Intern. Deutsche Meisterschaft | IFBB | -80Kg Junioren | 2. Platz
* Türkische Meisterschaft WM-Quali. | IFBB | -80Kg Junioren | 1. Platz
* Jun. Weltmeisterschaft in Spanien | IFBB | -80Kg Junioren | 2. Platz
1994
* Süddeutsche Meisterschaft | NABBA | -80Kg Junioren | 1. + Ges. Sieg
* Süddeutsche Meisterschaft | NABBA | -80Kg Männer | 1. + Ges. Sieg
* Sauerlandcup | NABBA | -80Kg Junioren | 1. + Ges. Sieg
* Rheinlandmeisterschaft | IFBB | -80Kg Männer | 1. Platz
* Rhein-Ruhr Pokal (NRW Landesm.) | IFBB | -80Kg Männer | 1. + Ges. Sieg
* Türkische Meisterschaft WM-Quali. | IFBB | -80Kg Männer | 1. Platz
* Weltmeisterschaft in Shanghai | IFBB |- 80Kg Männer | 12. Platz
1995
* Hochsauerland Cup | BDB | + 80Kg Junioren | 1. + Ges. Sieg
* Hochsauerland Cup | BDB |- 85Kg Männer | 2. Platz
* Deutsche Meisterschaft | BDB | -85Kg Männer | 1. Platz
* Türkische Meisterschaft EM-Quali. | IFBB | -90Kg Männer | 3. Platz
* Europameisterschaft in Istanbul | IFBB | -80Kg Männer | 10. Platz
* Türkische Meisterschaft WM-Quali. | IFBB | -80Kg Männer | 1. Platz
* Weltmeisterschaft in Guam | IFBB | -80Kg Männer | Abbruch
1996
* Türkische Meisterschaft WM-Quali. | IFBB |- 90Kg Männer | 4. Platz
1997
* WETTKAMPFPAUSE
1998
* Landesmeisterschaft NRW | IFBB | -90Kg Männer | 3. Platz
* Türkische Meisterschaft EM-Quali. | IFBB | -80Kg Männer | 2. Platz
* Türkische Meisterschaft WM-Quali. | IFBB | -80Kg Männer | 5. Platz
1999
* Landesmeisterschaft NRW | IFBB | -90Kg Männer | 4. Platz
* Türkische Meisterschaft EM-Quali. | IFBB | -90Kg Männer | 1. Platz
* Mittelmeer Meisterschaft in Portugal | IFBB | -90Kg Männer | 2. Platz
* Europameisterschaft in Madrid | IFBB |- 80Kg Männer | 8. Platz
* Rhein-Ruhr Pokal | IFBB | -90Kg Männer | 4. Platz
* Türkische Meisterschaft WM-Quali. | IFBB | -80Kg Männer | 2. Platz
2000
* Türkische Meisterschaft EM-Quali. | IFBB | -90Kg Männer | 3. Platz
* Türkische Meisterschaft WM-Quali. | IFBB | -90Kg Männer | 2. Platz
* Landesmeisterschaft NRW | IFBB | -90Kg Männer | 2. Platz
* Intern. Deutsche Meisterschaft | IFBB | -90Kg Männer | 4. Platz
2001
* Int. Hessen und Rheinland-Pfalz Meist. | IFBB | -90Kg Männer | 2. Platz
* Int. Weider Cup NRW | IFBB | -90Kg Männer | 1. + Ges. Sieg
* Int. Deutsche Meisterschaft | IFBB | -90Kg Männer | 2. Platz
2002
* Int. Weider Cup NRW | IFBB |- 90Kg Männer | 1. + Ges. Sieg
* Deutsche Meisterschaft | IFBB | -90Kg Männer | 1. Platz
* Int. Landesmeisterschaft NRW | IFBB | -80 kg Männer| 1.Platz
* Weltmeisterschafts Qualifikation | IFBB | -80 kg Männer| 1.Platz
* Weltmeisterschaft in Kairo | IFBB | -80kg Männer| 5.Platz
2003
* Int. Landesmeisterschaft NRW | IFBB | -90Kg Männer | 1. + Ges. Sieg
* Deutsche Meisterschaft | IFBB | -80Kg Männer | 1. Platz
* Int. Landesmeisterschaft NRW | IFBB | -90kg Männer | 1. Platz
* Weltmeisterschafts Qualifikation | IFBB | -80kg Männer| 2. Platz
* Int.Deutsche Meisterschaft | IFBB | -80kg Männer| 2. Platz
2004
* Body Xtreme Invitational | IFBB | offene Klasse | 6.Platz
* Weltmeisterschafts Quali. | IFBB | -80Kg Männer | 1. Platz
* Weltmeisterschaft in Moskau | IFBB | -80kg Männer | 7. Platz
2005
* Weltmeisterschafts Qualifikation | IFBB | -85kg Männer | 1.Platz
* Weltmeisterschaft in Shanghai | IFBB | -85Kg Männer | 6. Platz
2006
* Weltmeisterschaft in Ostrava| IFBB | -85Kg Männer | 8. Platz
2007
* WETTKAMPFPAUSE
2008
* Weltmeisterschaft in Bahrain| IFBB| -80kg Männer| 8.Platz
* Int.Südwestdeutsche|IFBB |-90kg Männer| 1.Platz
* Int.Deutsche Meisterschaft| IFBB| -80kg Männer| 1.Platz
2009
* Int. Landesmeisterschaft NRW | IFBB | -90Kg Männer | 1. + Ges. Sieg
* Deutsche Meisterschaft| IFBB| -80kg Männer| 2.Platz
* Weltmeisterschaft in Doha/Quatar| IFBB| -85kg Männer| 5.Platz

